container · Coastal Reach, Canada
Coastal Reach Container Terminal
West-coast container terminal with the group's largest reefer yard and on-dock rail.
- Channel depth
- 15.5 m
- Berth depth
- 16 m
- Quay length
- 1800 m
- Cranes
- 8
- Reefer plugs
- 800
- Operating hours
- 24 / 7
Berths
5 berths in service.
| Berth ID | Length (m) | Depth (m) | Max vessel (TEU) |
|---|---|---|---|
| C1 | 380 | 16 | 20,000 |
| C2 | 380 | 16 | 20,000 |
| C3 | 360 | 15.5 | 16,000 |
| C4 | 360 | 15.5 | 16,000 |
| C5 | 320 | 15.5 | 14,000 |
Upcoming calls
Next vessels at Coastal Reach Container Terminal.
Open the full 14-day Gantt for every berth across the group.
| Vessel | Berth | Window | Status |
|---|---|---|---|
| Ever Given 9736500 | C2 | Oct 26, 10:09 → Oct 26, 21:09 | departed |
| Maersk Kotka 9432479 | C1 | Oct 27, 02:26 → Oct 28, 00:26 | departed |
| ZIM Genoa 9940165 | C2 | Oct 28, 21:16 → Oct 29, 16:16 | departed |
| Yang Ming Rainbow 9168576 | C1 | Oct 29, 19:02 → Oct 30, 10:02 | departed |
| Maersk Halifax 9007415 | C2 | Nov 1, 21:00 → Nov 2, 10:00 | berthed |
| Hapag London 9348175 | C1 | Nov 1, 23:00 → Nov 2, 10:00 | berthed |
| Ever Ray 9859474 | C2 | Nov 2, 08:34 → Nov 2, 17:34 | expected |
| ONE Integrity 9725620 | C2 | Nov 5, 03:02 → Nov 5, 20:02 | expected |
Throughput