bulk · Silverbay, Canada
Silverbay Bulk Terminal
Dry-bulk facility handling grain, ores and fertilizers with dedicated rail loop.
- Channel depth
- 18 m
- Berth depth
- 18.5 m
- Quay length
- 950 m
- Cranes
- 4
- Reefer plugs
- 0
- Operating hours
- 24 / 7
Berths
3 berths in service.
| Berth ID | Length (m) | Depth (m) | Max vessel (TEU) |
|---|---|---|---|
| D1 | 320 | 18.5 | — |
| D2 | 320 | 18.5 | — |
| D3 | 310 | 18 | — |
Upcoming calls
Next vessels at Silverbay Bulk Terminal.
Open the full 14-day Gantt for every berth across the group.
| Vessel | Berth | Window | Status |
|---|---|---|---|
| Maersk Kotka 9074188 | D1 | Oct 26, 06:42 → Oct 27, 00:42 | departed |
| Ever Ray 9036396 | D2 | Oct 26, 22:27 → Oct 27, 19:27 | departed |
| MSC Isabella 9641611 | D1 | Oct 28, 12:19 → Oct 29, 10:19 | departed |
| HMM Copenhagen 9104141 | D1 | Nov 2, 00:00 → Nov 2, 17:00 | berthed |
| Ever Given 9214551 | D2 | Nov 2, 00:00 → Nov 3, 03:00 | delayed |
| Cosco Pacific 9448331 | D2 | Nov 2, 20:49 → Nov 3, 14:49 | expected |
| HMM Copenhagen 9178138 | D1 | Nov 2, 22:07 → Nov 3, 12:07 | expected |
| Cosco Hellas 9657049 | D1 | Nov 4, 13:03 → Nov 5, 12:03 | expected |
Throughput