container · Harbor City, United States
Harbor Point Container Terminal
Primary east-coast container gateway with on-dock rail and shore power on all berths.
- Channel depth
- 16.5 m
- Berth depth
- 17 m
- Quay length
- 2400 m
- Cranes
- 12
- Reefer plugs
- 1,200
- Operating hours
- 24 / 7
Berths
6 berths in service.
| Berth ID | Length (m) | Depth (m) | Max vessel (TEU) |
|---|---|---|---|
| A1 | 400 | 17 | 24,000 |
| A2 | 400 | 17 | 24,000 |
| A3 | 350 | 16.5 | 18,000 |
| B1 | 350 | 16.5 | 18,000 |
| B2 | 400 | 17 | 24,000 |
| B3 | 500 | 17 | 24,000 |
Upcoming calls
Next vessels at Harbor Point Container Terminal.
Open the full 14-day Gantt for every berth across the group.
| Vessel | Berth | Window | Status |
|---|---|---|---|
| Cosco Hellas 9145893 | B1 | Oct 26, 06:43 → Oct 26, 19:43 | departed |
| Hapag London 9119316 | A1 | Oct 26, 09:04 → Oct 27, 03:04 | departed |
| ONE Houston 9920045 | A2 | Oct 26, 23:49 → Oct 27, 20:49 | departed |
| Maersk Kotka 9659372 | B1 | Oct 29, 04:04 → Oct 29, 17:04 | departed |
| Ever Lumia 9376633 | B1 | Oct 30, 22:13 → Oct 31, 13:13 | departed |
| ONE Houston 9015081 | A1 | Oct 31, 07:56 → Nov 1, 00:56 | departed |
| ONE Integrity 9050232 | A2 | Nov 1, 05:59 → Nov 1, 20:59 | departed |
| ONE Houston 9751447 | A2 | Nov 1, 21:00 → Nov 2, 15:00 | berthed |
Throughput