container · ro-ro · bulk · Crosscurrent Strait, United Kingdom
Crosscurrent Strait Multi-Cargo Terminal
Multi-cargo terminal serving container, ro-ro and bulk streams on a single tidal basin.
- Channel depth
- 14 m
- Berth depth
- 14.5 m
- Quay length
- 2100 m
- Cranes
- 6
- Reefer plugs
- 480
- Operating hours
- 24 / 7
Berths
7 berths in service.
| Berth ID | Length (m) | Depth (m) | Max vessel (TEU) |
|---|---|---|---|
| M1 | 320 | 14.5 | 14,000 |
| M2 | 320 | 14.5 | 14,000 |
| M3 | 280 | 14 | — |
| M4 | 280 | 14 | — |
| M5 | 300 | 14 | — |
| M6 | 300 | 14.5 | 12,000 |
| M7 | 300 | 14.5 | 12,000 |
Upcoming calls
Next vessels at Crosscurrent Strait Multi-Cargo Terminal.
Open the full 14-day Gantt for every berth across the group.
| Vessel | Berth | Window | Status |
|---|---|---|---|
| Ever Ray 9240984 | M6 | Oct 26, 07:21 → Oct 26, 16:21 | departed |
| Yang Ming Rainbow 9551082 | M1 | Oct 26, 12:42 → Oct 27, 05:42 | departed |
| Hapag London 9749977 | M6 | Oct 29, 01:27 → Oct 29, 10:27 | departed |
| Ever Ray 9698347 | M1 | Oct 30, 20:50 → Oct 31, 12:50 | departed |
| MSC Isabella 9998906 | M6 | Oct 31, 16:06 → Nov 1, 09:06 | departed |
| Yang Ming Rainbow 9969742 | M1 | Nov 1, 23:00 → Nov 2, 22:00 | delayed |
| Hapag Rotterdam 9877264 | M6 | Nov 2, 00:00 → Nov 2, 20:00 | berthed |
| ZIM New York 9710805 | M1 | Nov 2, 15:48 → Nov 3, 02:48 | expected |
Throughput