ro-ro · Northbank, United States

Northbank Ro-Ro Terminal

Purpose-built ro-ro facility for vehicles, heavy rolling stock and project cargo.

Channel depth
12 m
Berth depth
12.5 m
Quay length
1100 m
Cranes
0
Reefer plugs
0
Operating hours
24 / 7

Berths

4 berths in service.

Berth detail for Northbank Ro-Ro Terminal
Berth IDLength (m)Depth (m)Max vessel (TEU)
R1 280 12.5 —
R2 280 12.5 —
R3 280 12 —
R4 260 12 —

Upcoming calls

Next vessels at Northbank Ro-Ro Terminal.

Open the full 14-day Gantt for every berth across the group.

Upcoming vessel calls at Northbank Ro-Ro Terminal
VesselBerthWindowStatus
ZIM Genoa 9671752 R2 Oct 26, 09:36 → Oct 27, 07:36 departed
MSC Isabella 9917542 R1 Oct 26, 17:26 → Oct 27, 09:26 departed
Hapag Rotterdam 9148558 R2 Oct 28, 20:30 → Oct 29, 08:30 departed
CMA CGM Alexander 9517743 R1 Oct 28, 23:41 → Oct 29, 14:41 departed
HMM Algeciras 9661885 R1 Oct 31, 07:14 → Oct 31, 18:14 departed
MSC Amsterdam 9808999 R1 Nov 1, 21:00 → Nov 2, 23:00 berthed
Ever Ray 9077916 R2 Nov 2, 02:00 → Nov 2, 21:00 delayed
Yang Ming Witness 9897812 R2 Nov 3, 02:16 → Nov 3, 21:16 expected
Open the full Gantt

Throughput

Northbank Ro-Ro Terminal throughput, last 12 months.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec